<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Creare sondaggi con Google Docs</title>
	<atom:link href="http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/</link>
	<description>Drupal, Web 2.0, Internet, Società &#38; Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: pippo</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>pippo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1140</guid>
		<description>vorrei utilizzare google docs per i sondaggi ma ho un database di 1000
email, la domanda e&#039; questa posso inviarle tutte insieme?
se ti puo&#039; essere utile nella risposta volevo precisare che ho una connessione Fastweb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei utilizzare google docs per i sondaggi ma ho un database di 1000<br />
email, la domanda e&#8217; questa posso inviarle tutte insieme?<br />
se ti puo&#8217; essere utile nella risposta volevo precisare che ho una connessione Fastweb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hanna</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>hanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1137</guid>
		<description>Stefano!
sono arrivata qui da Te ancora cercando &quot;come scrivere a Google&quot;
mi preme di sapere perchè mi hanno tolto 5 mesi fa il PR4 dal blog che è un &quot;gioiello&quot; e mi hanno dato 2 e 3 PR ai blog che nessuno visita mai e ci scrivo o &quot;copio&quot; 2 volte al mese?
posso chiedergli questo o me ne sto zittazitta in attesa?
(((HUGS)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano!<br />
sono arrivata qui da Te ancora cercando &#8220;come scrivere a Google&#8221;<br />
mi preme di sapere perchè mi hanno tolto 5 mesi fa il PR4 dal blog che è un &#8220;gioiello&#8221; e mi hanno dato 2 e 3 PR ai blog che nessuno visita mai e ci scrivo o &#8220;copio&#8221; 2 volte al mese?<br />
posso chiedergli questo o me ne sto zittazitta in attesa?<br />
(((HUGS)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1136</guid>
		<description>La risposta alla domanda di prima è  Si&#039;
Scusa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La risposta alla domanda di prima è  Si&#8217;<br />
Scusa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1135</guid>
		<description>L&#039;ho appena utilizzato per un gioco dalle parti mie. Giusto per capire come utilizzarlo.
Non c&#039;e&#039; un modo per avere un grafico embendabile  nella pagina del sondaggio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho appena utilizzato per un gioco dalle parti mie. Giusto per capire come utilizzarlo.<br />
Non c&#8217;e&#8217; un modo per avere un grafico embendabile  nella pagina del sondaggio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1138</guid>
		<description>WOW!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare sondaggi con Google Docs &#124; La Guida Informatica</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Creare sondaggi con Google Docs &#124; La Guida Informatica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-1139</guid>
		<description>[...] Via &#124; www.mainardistefano.org  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via | <a href="http://www.mainardistefano.org " rel="nofollow">http://www.mainardistefano.org </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

