<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Introduzione a Google SocialGraph API</title>
	<atom:link href="http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/</link>
	<description>Drupal, Web 2.0, Internet, Società &#38; Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Introduzione a Google Contacts API da Stefano Mainardi</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Introduzione a Google Contacts API da Stefano Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-1078</guid>
		<description>[...] a gran velocità API per far dialogare le applicazioni esistenti con i propri servizi, come SocialGraph o ancora GoogleChart, o anche tutto il resto del software disponibile con licenze Open Source nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a gran velocità API per far dialogare le applicazioni esistenti con i propri servizi, come SocialGraph o ancora GoogleChart, o anche tutto il resto del software disponibile con licenze Open Source nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PHP SocialGraph API (Alpha) &#187; Paolo Mainardi</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>PHP SocialGraph API (Alpha) &#187; Paolo Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-1081</guid>
		<description>[...] Se ancora non sapere cosa sono le SocialGraph, vi consiglio un&#8217;ottima introduzione   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ancora non sapere cosa sono le SocialGraph, vi consiglio un&#8217;ottima introduzione   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Mainardi</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Paolo Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-1079</guid>
		<description>Bell&#039;articolo! :)

Purtroppo però sono pochissime le relazioni XFN che si riescono a tirar fuori, magari questo è il momento buono per riorganizzare il blogroll più semanticamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo! <img src='http://www.stefanomainardi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Purtroppo però sono pochissime le relazioni XFN che si riescono a tirar fuori, magari questo è il momento buono per riorganizzare il blogroll più semanticamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.stefanomainardi.com/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-1080</guid>
		<description>Ciao Stefano, grazie del post che mi sembra molto interessante, mi era sfuggito questo rilascio. Mi documenterò meglio magari può essere davvero utile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano, grazie del post che mi sembra molto interessante, mi era sfuggito questo rilascio. Mi documenterò meglio magari può essere davvero utile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

